Gründung
1883 Salzmann & Co.
1954 Salzmann AG St.Gallen (Aktiengesellschaft)
Aktienkapital
CHF 1.000.000.-
Aktionär
Daniel Künzli
Verwaltungsrat
Daniel Künzli (Präsident und Delegierter)
Dr. Lukas Rieder (Vitzepräsident)
Dr. Andreas Bänziger (Mitglied)
Dr. Marc André Kohler (Mitglied)
Geschäftsleitung
Daniel Künzli (Vorsitz)
Elisabeth Fehr (Direktorin)
Danilo Pieri (Direktor)
Stefan Preisig (Direktor)
Daniel Rechsteiner (Direktor)
Mitglieder des Kaders
| Braun | Walter | Betriebsleiter |
| Büchel | Norbert | Leiter Finanz- und Rechnungswesen / Controllerdienst |
| Burri | Andreas | Leiter Logistik |
| Cadonau | Stefan | Verkaufsleiter |
| De Santis | Amerigo | Leiter Fachbereich Informatik |
| Eisenring Engeler |
Urs Karl |
Verkaufsleiter Stv. Geschäftsführer |
| Fehr | Patrik | Leiter Produktion |
| Graf | Ernst | Leiter Einkauf |
| Hiep | Yvonne | Assistentin der Geschäftsleitung |
| Johnston | Jack | Verkaufsleiter |
| Juchler | Enrico | Betriebsleiter |
| Künzli | Rita | Leiterin Fachbereich Personal |
| Metzler | Pablo | Verkaufsleiter |
| Schlatter | Stefan | Verkaufsleiter |
| Schmid | Blandea | Export |
| Sennhauser | Manfred | Leiter Productmanagement |
| Sidler | Alain | Leiter Productmanagement |
| Sobieray | Natascha | Stv. Betriebsleiterin |
| Stauffacher | Werner | Verkaufsleiter |
Mitarbeiter (Stand 31.12.09)
Schweiz: 225
Weltweit: 500
Umsatz (Stand 31.12.09)
Schweiz: CHF 70 Mio.
Weltweit: CHF 110 Mio.








